Nuvoton Technology Corporation America
Nuvoton Technology Corporation America is a semiconductor manufacturer producing Microcontrollers (MCU), Voice Record & Playback, Specialized ICs, Digital Potentiometers, Audio CODECs. FPGACenter stocks 1.403 Nuvoton Technology Corporation America products with global sourcing capabilities, quality inspection, and competitive pricing. All Nuvoton Technology Corporation America components sourced through FPGACenter are 100% original with full traceability documentation.
Key Product Lines
✅ Why Source Nuvoton Technology Corporation America from FPGACenter
FPGACenter carries 1.403 Nuvoton Technology Corporation America part numbers. Submit an RFQ for volume pricing and lead time on any Nuvoton Technology Corporation America component.
Nuvoton Technology Corporation America Product Categories
All Nuvoton Technology Corporation America Products
Page 52 of 71| Part Number | Category | Description | Package | Stock | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W681310WG | Audio CODECs | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 562 | $4.71 | ACTIVE | RFQ | |
| W681360SG | Audio CODECs | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1.225 | $3.96 | ACTIVE | RFQ | |
| W681360SG TR | Audio CODECs | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.900 | $5.64 | ACTIVE | RFQ | |
| W681360WG | Audio CODECs | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 2.984 | $4.46 | ACTIVE | RFQ | |
| W681360WG TR | Audio CODECs | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 1.827 | $6.43 | ACTIVE | RFQ | |
| W681388DG | Audio CODECs | 48-LQFP | 2.361 | $6.21 | ACTIVE | RFQ | |
| W681388DG TR | Audio CODECs | 48-LQFP | 1.576 | $6.93 | ACTIVE | RFQ | |
| W681388YG | Audio CODECs | 48-VQFN | 1.671 | $6.40 | ACTIVE | RFQ | |
| W681388YG TR | Audio CODECs | 48-VQFN | 48.283 | $2.26 | ACTIVE | RFQ | |
| W681511SG TR | Audio CODECs | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1.768 | $5.98 | ACTIVE | RFQ | |
| W681512SG TR | Audio CODECs | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 612 | $5.64 | ACTIVE | RFQ | |
| W682310RG TR | Audio CODECs | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 501 | $8.18 | ACTIVE | RFQ | |
| W682310SG | Audio CODECs | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 809 | $6.11 | ACTIVE | RFQ | |
| W682310SG TR | Audio CODECs | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1.404 | $8.61 | ACTIVE | RFQ | |
| W682388DG | Audio CODECs | 64-LQFP | 35.300 | $3.92 | OBSOLETE | RFQ | |
| W682388DG TR | Audio CODECs | 64-LQFP | 10 | RFQ | OBSOLETE | RFQ | |
| W682388YG | Audio CODECs | 64-QFN | 10.535 | $1.45 | OBSOLETE | RFQ | |
| W682388YG TR | Audio CODECs | 64-QFN | 57 | RFQ | OBSOLETE | RFQ | |
| W682510RG TR | Audio CODECs | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 40.935 | $2.43 | ACTIVE | RFQ | |
| W682510SG | Audio CODECs | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1.284 | $6.11 | ACTIVE | RFQ |
Frequently Asked Questions
Where can I buy Nuvoton Technology Corporation America electronic components?
FPGACenter stocks 1.403 Nuvoton Technology Corporation America part numbers with 1.403 currently in stock. All parts are 100% original with full traceability. No minimum order quantity required. Submit an RFQ for competitive pricing.
Can I still get obsolete Nuvoton Technology Corporation America parts?
Yes. FPGACenter specializes in sourcing hard-to-find and obsolete components. We have 801 end-of-life/obsolete Nuvoton Technology Corporation America part numbers in our database, many available from verified stock or through our global sourcing network.
What types of Nuvoton Technology Corporation America products does FPGACenter carry?
We stock Nuvoton Technology Corporation America products across 21 categories including Microcontrollers (MCU), Voice Record & Playback, Specialized ICs, Digital Potentiometers. Browse our full catalog or contact our sourcing team for any specific Nuvoton Technology Corporation America part number.
Need Nuvoton Technology Corporation America Components?
Submit an RFQ for competitive pricing on any Nuvoton Technology Corporation America part. No minimum order, fast global shipping.